Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 6 306 843 (шесть миллионов триста шесть тысяч восемьсот сорок три).
Номерных диапазонов — 810 (восемьсот десять).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок. Используемых телефонных кодов — двадцать девять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Тульская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 487, 901, 902, 950, 952, 953, 958 | [1 462 000] — 23,18% |
| 2. Билайн | 487, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | [1 366 000] — 21,66% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 910, 915, 919, 980 | [1 230 000] — 19,50% |
| 4. ПАО МегаФон | 487, 920, 929, 930, 999 | [1 128 800] — 17,90% |
| 5. ПАО Ростелеком | 487, 958, 991, 993 | [791 653] — 12,55% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [115 000] — 1,82% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [60 000] — 0,95% |
| 8. АО Компания ТрансТелеКом | 487, 958 | [22 700] — 0,36% |
| 9. АО ЭР-Телеком Холдинг | 487 | [21 121] — 0,33% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [13 000] — 0,21% |
| 11. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 487 | [10 010] — 0,16% |
| 12. ООО Радионет-Т | 487 | [10 000] — 0,16% |
| 13. ООО Связьинформ | 487 | [10 000] — 0,16% |
| 14. ЗАО ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА | 487 | [10 000] — 0,16% |
| 15. ОАО РЖД | 487 | [7 230] — 0,11% |
| 16. ООО Наука-Связь | 487 | [6 379] — 0,10% |
| 17. АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 487 | [5 000] — 0,08% |
| 18. АО Квантум | 487 | [4 000] — 0,06% |
| 19. ОАО Щекиноазот | 487 | [4 000] — 0,06% |
| 20. ЗАО Гамма Телеком | 487 | [3 780] — 0,06% |
| 21. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,06% |
| 22. ООО МСН Телеком | 487 | [3 000] — 0,05% |
| 23. ООО Ай Ти | 487 | [2 000] — 0,03% |
| 24. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 25. ООО ЮЭНСИ | 487 | [2 000] — 0,03% |
| 26. ООО МТел | 487 | [2 000] — 0,03% |
| 27. ООО Реком | 487 | [2 000] — 0,03% |
| 28. ООО Интернод | 487 | [1 900] — 0,03% |
| 29. ПАО Косогорский металлургический завод | 487 | [1 100] — 0,02% |
| 30. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 31. ООО Системы связи | 487 | [1 000] — 0,02% |
| 32. ООО Телеком Сервис | 487 | [1 000] — 0,02% |
| 33. АО Машзавод Штамп | 487 | [900] — 0,01% |
| 34. АО Росин.телеком | 487 | [900] — 0,01% |
| 35. ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 487 | [700] — 0,01% |
| 36. ОАО РадиоПэйдж-Т | 487 | [500] — 0,01% |
| 37. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 487 | [300] — 0,005% |
| 38. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 487 | [300] — 0,005% |
| 39. ООО Диджитал Кантри Нэт | 487 | [50] — 0,001% |
| 40. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 487 | [20] — 0,0003% |

