Общая номерная емкость операторов связи в регионе КАРЕЛИЯ составляет 3 129 138 (три миллиона сто двадцать девять тысяч сто тридцать восемь).
Номерных диапазонов — 332 (триста тридцать два).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать три. Используемых телефонных кодов — двадцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Карелия | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 814, 921, 929, 931, 999 | [911 810] — 29,14% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 814, 911, 981 | [817 000] — 26,11% |
| 3. ОАО Теле2-Санкт-Петербург | 900, 902, 953 | [450 000] — 14,38% |
| 4. ПАО Ростелеком | 814, 902, 958, 991 | [440 848] — 14,09% |
| 5. Билайн | 814, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | [370 500] — 11,84% |
| 6. ООО Скартел | 995, 996, 999 | [53 000] — 1,69% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [30 000] — 0,96% |
| 8. ООО Т2 Мобайл | 901, 953, 991 | [13 000] — 0,42% |
| 9. ООО СвязьСервис | 814 | [9 200] — 0,29% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [8 000] — 0,26% |
| 11. ОАО РЖД | 814 | [6 700] — 0,21% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [5 000] — 0,16% |
| 13. ОАО Северсталь-инфоком | 814 | [3 000] — 0,10% |
| 14. ООО Газпром телеком | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 15. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 16. ОАО СУАЛ | 814 | [1 700] — 0,05% |
| 17. ООО Нордлинк ИКС | 814 | [1 700] — 0,05% |
| 18. ФБУ Администрация Беломорканал | 814 | [1 080] — 0,03% |
| 19. ООО МТел | 814 | [1 000] — 0,03% |
| 20. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,02% |
| 21. ООО Диджитал Кантри Нэт | 814 | [500] — 0,02% |
| 22. ООО МСН Телеком | 814 | [500] — 0,02% |
| 23. ООО Мастер Ай-Ти | 814 | [100] — 0,003% |

