Общая номерная емкость операторов связи в регионе ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 237 840 (пять миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот сорок).
Номерных диапазонов — 544 (пятьсот сорок четыре).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок четыре. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Владимирская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 910, 915, 919, 980 | [1 380 000] — 26,35% |
| 2. ПАО МегаФон | 492, 920, 929, 930, 999 | [1 024 500] — 19,56% |
| 3. Билайн | 492, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | [993 500] — 18,97% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 492, 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | [984 600] — 18,80% |
| 5. ПАО Ростелеком | 492, 901, 958, 991 | [574 404] — 10,97% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [130 000] — 2,48% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [50 000] — 0,95% |
| 8. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [19 000] — 0,36% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [10 000] — 0,19% |
| 10. ОАО Ростелеком | 970 | [10 000] — 0,19% |
| 11. ОАО Городской узел связи г. Радужный | 492 | [8 064] — 0,15% |
| 12. ООО ВЛАДИНФО | 492 | [6 300] — 0,12% |
| 13. ООО Модус | 492 | [6 000] — 0,11% |
| 14. ОАО РЖД | 492 | [5 800] — 0,11% |
| 15. ООО СВЯЗИСТ | 492 | [4 000] — 0,08% |
| 16. ООО Мир Связи | 492 | [3 800] — 0,07% |
| 17. ООО Телеком-МК | 492 | [3 400] — 0,06% |
| 18. ЗАО Гамма Телеком | 492 | [2 200] — 0,04% |
| 19. ОАО Владимирский завод Электроприбор | 492 | [2 000] — 0,04% |
| 20. ОАО Завод имени В.А. Дегтярева | 492 | [2 000] — 0,04% |
| 21. ООО Элекс-связь | 492 | [2 000] — 0,04% |
| 22. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 23. ООО УГМК-Телеком | 492 | [2 000] — 0,04% |
| 24. ООО МСН Телеком | 492 | [1 500] — 0,03% |
| 25. ООО Газпром телеком | 492, 958 | [1 200] — 0,02% |
| 26. ООО НОРТЭЛС | 492 | [1 200] — 0,02% |
| 27. ООО ИнфоСервис | 492 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО Партнер | 492 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО Связь | 492 | [1 000] — 0,02% |
| 30. АО ЭР-Телеком Холдинг | 492 | [900] — 0,02% |
| 31. ВлГУ | 492 | [700] — 0,01% |
| 32. ИТАР-ТАСС | 492 | [512] — 0,01% |
| 33. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 34. ООО ТЕЛЕПОРТ | 492 | [500] — 0,01% |
| 35. ОАО Владимирэнерго | 492 | [480] — 0,01% |
| 36. ОАО ВХЗ | 492 | [400] — 0,01% |
| 37. ОАО ВЗПО Техника | 492 | [300] — 0,01% |
| 38. ООО Интернод | 492 | [300] — 0,01% |
| 39. ООО Электронные технологии | 492 | [200] — 0,004% |
| 40. ООО Кросс | 492 | [200] — 0,004% |
| 41. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 492 | [200] — 0,004% |
| 42. ООО Тигоком | 492 | [100] — 0,002% |
| 43. ООО Диджитал Кантри Нэт | 492 | [50] — 0,001% |
| 44. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 492 | [30] — 0,001% |

