Общая номерная емкость операторов связи в регионе ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 3 657 572 (три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят два).
Номерных диапазонов — 564 (пятьсот шестьдесят четыре).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать четыре. Используемых телефонных кодов — двадцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Орловская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 486, 910, 915, 919, 980 | [1 002 000] — 27,40% |
| 2. ПАО МегаФон | 486, 920, 929, 930, 999 | [785 000] — 21,46% |
| 3. Билайн | 486, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [642 000] — 17,55% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 486, 900, 901, 953, 958, 993, 996 | [634 600] — 17,35% |
| 5. ПАО Ростелеком | 486, 958, 991, 993 | [410 492] — 11,22% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [78 000] — 2,13% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [40 000] — 1,09% |
| 8. ООО Реком | 486 | [15 000] — 0,41% |
| 9. ООО Связьинформ | 486 | [10 990] — 0,30% |
| 10. АО Квантум | 486 | [7 800] — 0,21% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [6 500] — 0,18% |
| 12. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,10% |
| 13. ОАО РЖД | 486 | [2 600] — 0,07% |
| 14. ООО Ортес-Финанс | 486 | [2 200] — 0,06% |
| 15. ОАО Связьинформ | 486 | [2 010] — 0,05% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 17. ООО МТел | 486 | [1 620] — 0,04% |
| 18. АО ЭР-Телеком Холдинг | 486 | [1 500] — 0,04% |
| 19. ОАО Северсталь-инфоком | 486 | [1 500] — 0,04% |
| 20. ООО МСН Телеком | 486 | [1 500] — 0,04% |
| 21. ООО Интернод | 486 | [1 480] — 0,04% |
| 22. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 23. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 24. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 486 | [1 000] — 0,03% |
| 25. ООО СтройПарк | 486 | [500] — 0,01% |
| 26. ЗАО Гамма Телеком | 486 | [390] — 0,01% |
| 27. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 486 | [310] — 0,01% |
| 28. ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ | 486 | [300] — 0,01% |
| 29. ЗАО Ресурс-Связь | 486 | [300] — 0,01% |
| 30. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 486 | [200] — 0,01% |
| 31. ООО Мастер Ай-Ти | 486 | [100] — 0,003% |
| 32. ООО Тигоком | 486 | [100] — 0,003% |
| 33. ООО Диджитал Кантри Нэт | 486 | [50] — 0,001% |
| 34. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 486 | [30] — 0,001% |

