Общая номерная емкость операторов связи в регионе СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 298 373 (четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч триста семьдесят три).
Номерных диапазонов — 598 (пятьсот девяносто восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать семь. Используемых телефонных кодов — тридцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Смоленская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 481, 910, 915, 919, 980 | [1 033 000] — 24,03% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 481, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [942 000] — 21,92% |
| 3. Билайн | 481, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | [721 000] — 16,77% |
| 4. ПАО МегаФон | 481, 920, 929, 930, 999 | [698 000] — 16,24% |
| 5. ПАО Ростелеком | 481, 958, 991, 993 | [654 147] — 15,22% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [91 000] — 2,12% |
| 7. ООО Смолтелеком | 481, 970 | [63 601] — 1,48% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 980, 995 | [40 000] — 0,93% |
| 9. ООО Мультисеть | 481 | [20 000] — 0,47% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [9 000] — 0,21% |
| 11. ОАО РЖД | 481 | [6 800] — 0,16% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [5 000] — 0,12% |
| 13. АО Квантум | 481 | [4 000] — 0,09% |
| 14. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 15. ООО СМОЛЕНСКСВЯЗЬСТРОЙ | 481 | [1 975] — 0,05% |
| 16. ООО Газпром телеком | 481, 958 | [1 500] — 0,03% |
| 17. ООО МТел | 481 | [1 000] — 0,02% |
| 18. ООО СитиКом | 481 | [1 000] — 0,02% |
| 19. ЗАО Гамма Телеком | 481 | [700] — 0,02% |
| 20. АО ЭР-Телеком Холдинг | 481 | [500] — 0,01% |
| 21. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 22. ООО Интернод | 481 | [500] — 0,01% |
| 23. ООО МСН Телеком | 481 | [500] — 0,01% |
| 24. ООО Программа гуманитарных коммуникаций | 481 | [300] — 0,01% |
| 25. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 481 | [200] — 0,005% |
| 26. ООО Юнисел | 955 | [100] — 0,002% |
| 27. ООО Диджитал Кантри Нэт | 481 | [50] — 0,001% |

