Общая номерная емкость операторов связи в регионе ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 700 215 (пять миллионов семьсот тысяч двести пятнадцать).
Номерных диапазонов — 652 (шестьсот пятьдесят два).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать восемь. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Вологодская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 817, 820, 921, 929, 931, 999 | [1 800 221] — 31,58% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 817, 820, 911, 981 | [1 238 700] — 21,73% |
| 3. ОАО Теле2-Санкт-Петербург | 817, 900, 951, 953, 992 | [960 000] — 16,84% |
| 4. Билайн | 817, 820, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | [800 200] — 14,04% |
| 5. ПАО Ростелеком | 817, 820, 902, 958, 991 | [644 105] — 11,30% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [106 000] — 1,86% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [30 000] — 0,53% |
| 8. ООО Т2 Мобайл | 901, 908, 953 | [22 100] — 0,39% |
| 9. ОАО Северсталь-инфоком | 817, 820 | [21 100] — 0,37% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [17 000] — 0,30% |
| 11. АО Квантум | 817, 820 | [14 000] — 0,25% |
| 12. ООО Комлайн | 817, 820 | [7 440] — 0,13% |
| 13. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 817, 820 | [6 310] — 0,11% |
| 14. ОАО РЖД | 817, 820 | [6 200] — 0,11% |
| 15. ООО Инжиниринговый центр ФосАгро | 820 | [4 300] — 0,08% |
| 16. ООО Газпром трансгаз Ухта | 817 | [2 700] — 0,05% |
| 17. ФБУ Администрация Волго-Балт | 817, 820 | [2 500] — 0,04% |
| 18. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 19. АО ЭР-Телеком Холдинг | 817, 820 | [1 500] — 0,03% |
| 20. ЗАО Гамма Телеком | 820 | [1 490] — 0,03% |
| 21. ООО Бизнес Бокс | 817, 820 | [1 350] — 0,02% |
| 22. Акционерное общество Бизнеском | 820 | [1 100] — 0,02% |
| 23. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 24. ОАО МТТ | 817 | [1 000] — 0,02% |
| 25. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 26. ООО МТел | 817 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО УГМК-Телеком | 817 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ЗАО Вологодский подшипниковый завод | 817 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 820 | [899] — 0,02% |
| 30. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 31. ООО Интек | 817 | [500] — 0,01% |
| 32. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 817 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО МСН Телеком | 817 | [500] — 0,01% |
| 34. ООО СИПАУТНЭТ | 817 | [500] — 0,01% |
| 35. ООО НОРТЭЛС | 817, 820 | [200] — 0,004% |
| 36. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 817 | [150] — 0,003% |
| 37. ООО Белитон | 955 | [100] — 0,002% |
| 38. ООО Диджитал Кантри Нэт | 817 | [50] — 0,001% |

