Общая номерная емкость операторов связи в регионе ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 800 586 (пять миллионов восемьсот тысяч пятьсот восемьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 597 (пятьсот девяносто семь).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок семь. Используемых телефонных кодов — тридцать один
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ярославская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 485, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | [1 445 900] — 24,93% |
| 2. ПАО МегаФон | 485, 902, 920, 929, 930, 951, 999 | [1 379 000] — 23,77% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 485, 910, 915, 980 | [1 371 300] — 23,64% |
| 4. ПАО Ростелеком | 485, 939, 991 | [685 300] — 11,81% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 485, 901, 908, 953, 999 | [551 070] — 9,50% |
| 6. ООО Скартел | 995, 996, 999 | [163 000] — 2,81% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 966, 980 | [60 000] — 1,03% |
| 8. АО Компания ТрансТелеКом | 485, 958 | [30 000] — 0,52% |
| 9. ОАО РЖД | 485 | [21 304] — 0,37% |
| 10. АО ЭР-Телеком Холдинг | 485 | [21 250] — 0,37% |
| 11. ООО НЕТИС ТЕЛЕКОМ | 485 | [11 000] — 0,19% |
| 12. ООО МедиаСети | 485 | [10 000] — 0,17% |
| 13. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [10 000] — 0,17% |
| 14. ООО Проф-Комм | 485 | [5 000] — 0,09% |
| 15. АО Квантум | 485 | [4 000] — 0,07% |
| 16. ООО ЯРНЕТ | 485 | [2 500] — 0,04% |
| 17. ООО Компания РТС | 485 | [2 200] — 0,04% |
| 18. ООО Интернод | 485 | [2 100] — 0,04% |
| 19. ОАО Компания Славич | 485 | [2 000] — 0,03% |
| 20. ООО АТЭЛ | 485 | [2 000] — 0,03% |
| 21. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 22. ООО МСН Телеком | 485 | [2 000] — 0,03% |
| 23. ООО АТЭКС ПЛЮС | 485 | [1 500] — 0,03% |
| 24. ООО Расширенный центр цифрового контента | 485 | [1 500] — 0,03% |
| 25. ООО ИТ-Ярославль | 485 | [1 300] — 0,02% |
| 26. ООО НОРТЭЛС | 485 | [1 300] — 0,02% |
| 27. Акционерное общество Север телеком | 485 | [1 000] — 0,02% |
| 28. АО Кордиант | 485 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО АтелРыбинск | 485 | [1 000] — 0,02% |
| 30. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 31. ООО СИПАУТНЭТ | 485 | [1 000] — 0,02% |
| 32. ООО Системы связи | 485 | [1 000] — 0,02% |
| 33. ООО Фирма Фотон | 485 | [982] — 0,02% |
| 34. ЗАО Гамма Телеком | 485 | [900] — 0,02% |
| 35. ООО Газпром трансгаз Ухта | 485 | [600] — 0,01% |
| 36. ФБУ Администрация Волжского бассейна | 485 | [500] — 0,01% |
| 37. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 38. ООО Тривон Нетворкс | 958 | [500] — 0,01% |
| 39. ЗАО Гипродвигатель | 485 | [500] — 0,01% |
| 40. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 485 | [400] — 0,01% |
| 41. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 485 | [400] — 0,01% |
| 42. ОАО Ярославский комбинат технических тканей Красный перекоп | 485 | [200] — 0,003% |
| 43. ОАО НИИ Ярсинтез | 485 | [200] — 0,003% |
| 44. ООО Электронные технологии | 485 | [200] — 0,003% |
| 45. ООО Юнисел | 955 | [100] — 0,002% |
| 46. ООО Диджитал Кантри Нэт | 485 | [50] — 0,001% |
| 47. ИП Малахов Сергей Андреевич | 485 | [30] — 0,001% |

