Общая номерная емкость операторов связи в регионе КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 3 692 073 (три миллиона шестьсот девяносто две тысячи семьдесят три).
Номерных диапазонов — 648 (шестьсот сорок восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать один. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Курганская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 352, 912, 919, 982 | [1 101 000] — 29,82% |
| 2. Билайн | 352, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | [716 000] — 19,39% |
| 3. ПАО МегаФон | 352, 922, 929, 932, 999 | [506 000] — 13,71% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 352, 904, 908, 951, 992 | [494 650] — 13,40% |
| 5. ПАО Ростелеком | 352, 902, 958, 991, 992 | [444 907] — 12,05% |
| 6. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900, 902, 977 | [300 000] — 8,13% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [45 000] — 1,22% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 352 | [25 400] — 0,69% |
| 9. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [20 000] — 0,54% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [7 500] — 0,20% |
| 11. ОАО РЖД | 352 | [5 150] — 0,14% |
| 12. ООО Орбител | 352 | [5 000] — 0,14% |
| 13. АО Компания ТрансТелеКом | 352, 958 | [4 000] — 0,11% |
| 14. ПАО СУЭНКО | 352 | [3 300] — 0,09% |
| 15. ООО Газпром телеком | 352, 958 | [2 900] — 0,08% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 17. ООО Курьер плюс | 352 | [1 536] — 0,04% |
| 18. АО ШААЗ | 352 | [1 000] — 0,03% |
| 19. ООО СИПАУТНЭТ | 352 | [1 000] — 0,03% |
| 20. ООО Связьпроектсервис | 352 | [1 000] — 0,03% |
| 21. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 352 | [1 000] — 0,03% |
| 22. ООО УГМК-Телеком | 352 | [1 000] — 0,03% |
| 23. ОАО КГК | 352 | [500] — 0,01% |
| 24. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 25. ООО МСН Телеком | 352 | [500] — 0,01% |
| 26. ЗАО Интерсвязь-2 | 352 | [500] — 0,01% |
| 27. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 352 | [250] — 0,01% |
| 28. ООО Дом бытовых услуг | 352 | [200] — 0,01% |
| 29. ЗАО Гамма Телеком | 352 | [200] — 0,01% |
| 30. ООО Диджитал Кантри Нэт | 352 | [50] — 0,001% |
| 31. ИП Малахов Сергей Андреевич | 352 | [30] — 0,001% |

