Общая номерная емкость операторов связи в регионе АЛТАЙСКИЙ КРАЙ составляет 7 538 345 (семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч триста сорок пять).
Номерных диапазонов — 1 387 (одна тысяча триста восемьдесят семь).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать восемь. Используемых телефонных кодов — двадцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Алтайский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 385, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | [2 319 500] — 30,77% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 385, 913, 983 | [2 012 580] — 26,70% |
| 3. ПАО МегаФон | 385, 923, 929, 933, 999 | [1 496 000] — 19,85% |
| 4. ПАО Ростелеком | 385, 939, 958, 991 | [964 833] — 12,80% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 385, 901, 902, 952, 953, 996 | [430 000] — 5,70% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [130 000] — 1,72% |
| 7. АО Компания ТрансТелеКом | 385, 958 | [36 000] — 0,48% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 385 | [24 180] — 0,32% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [21 500] — 0,29% |
| 10. ООО Дианэт | 385 | [21 400] — 0,28% |
| 11. ООО ДиалогСибирь-Барнаул | 385 | [10 066] — 0,13% |
| 12. АО АВАНТЕЛ | 385 | [10 000] — 0,13% |
| 13. ОАО РЖД | 385 | [9 100] — 0,12% |
| 14. ООО ИНТЕЛКОМ | 385 | [7 000] — 0,09% |
| 15. ООО Алтайсвязь | 385 | [6 600] — 0,09% |
| 16. АО Зап-СибТранстелеком | 385 | [6 250] — 0,08% |
| 17. ООО Дианэт.ру | 385 | [6 100] — 0,08% |
| 18. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,07% |
| 19. АО Квантум | 385 | [4 000] — 0,05% |
| 20. ООО Милеком | 385 | [3 000] — 0,04% |
| 21. ООО Связь | 385 | [2 700] — 0,04% |
| 22. ООО Сибэнерготелеком | 385 | [2 000] — 0,03% |
| 23. ООО Сибирские сети | 385 | [2 000] — 0,03% |
| 24. ЗАО Гамма Телеком | 385 | [1 300] — 0,02% |
| 25. ООО Интерсвязь | 385 | [1 200] — 0,02% |
| 26. ОАО МТТ | 385 | [1 000] — 0,01% |
| 27. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 28. ООО МСН Телеком | 385 | [1 000] — 0,01% |
| 29. ООО Интернод | 385 | [656] — 0,01% |
| 30. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 31. ООО Инфосвязь | 385 | [500] — 0,01% |
| 32. ООО УГМК-Телеком | 385 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 385 | [400] — 0,01% |
| 34. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 385 | [200] — 0,003% |
| 35. ООО Телеком-ВИСТ | 385 | [100] — 0,001% |
| 36. ООО ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 385 | [100] — 0,001% |
| 37. ООО Диджитал Кантри Нэт | 385 | [50] — 0,001% |
| 38. ИП Малахов Сергей Андреевич | 385 | [30] — 0,0004% |


