Общая номерная емкость операторов связи в регионе САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 9 293 729 (девять миллионов двести девяносто три тысячи семьсот двадцать девять).
Номерных диапазонов — 1 128 (одна тысяча сто двадцать восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать шесть. Используемых телефонных кодов — тридцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Саратовская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 845, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 512 200] — 27,03% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 845, 917, 919, 986, 987 | [2 389 100] — 25,71% |
| 3. Билайн | 845, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | [2 105 000] — 22,65% |
| 4. ПАО Ростелеком | 845, 958, 991 | [1 067 845] — 11,49% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 845, 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | [857 000] — 9,22% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [98 000] — 1,05% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980 | [50 000] — 0,54% |
| 8. ООО СЦТС | 845 | [36 100] — 0,39% |
| 9. ОАО РЖД | 845 | [26 800] — 0,29% |
| 10. АО ЭР-Телеком Холдинг | 845 | [25 800] — 0,28% |
| 11. АО Компания ТрансТелеКом | 845, 958 | [25 700] — 0,28% |
| 12. ООО Покровский радиотелефон | 845 | [24 000] — 0,26% |
| 13. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [23 000] — 0,25% |
| 14. АО Хемикомп+ | 845 | [11 500] — 0,12% |
| 15. ЗАО ХЕМИКОМП | 845 | [11 000] — 0,12% |
| 16. ООО Газпром телеком | 845, 958 | [5 156] — 0,06% |
| 17. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,05% |
| 18. ООО Интернод | 845 | [4 012] — 0,04% |
| 19. АО Квантум | 845 | [3 100] — 0,03% |
| 20. ООО Шиханыэлектросвязь | 845 | [2 000] — 0,02% |
| 21. ООО АЛЬТУРА | 845 | [1 500] — 0,02% |
| 22. ОАО МТТ | 845 | [1 000] — 0,01% |
| 23. ООО Галс-Телеком | 845 | [1 000] — 0,01% |
| 24. ООО Инжиниринговый центр ФосАгро | 845 | [1 000] — 0,01% |
| 25. ООО Связь-99 | 845 | [1 000] — 0,01% |
| 26. ПАО ВНИПИгаздобыча | 845 | [1 000] — 0,01% |
| 27. ООО РЕНЕТ КОМ | 845 | [900] — 0,01% |
| 28. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 845 | [818] — 0,01% |
| 29. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 845 | [600] — 0,01% |
| 30. ООО Тел-Сервис | 845 | [600] — 0,01% |
| 31. ООО МСН Телеком | 845 | [588] — 0,01% |
| 32. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 845 | [500] — 0,01% |
| 34. АО ПОРТ | 845 | [200] — 0,002% |
| 35. ООО Телеком Сервис | 845 | [200] — 0,002% |
| 36. ООО ГЛАВРЕГИОНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ | 845 | [10] — 0,0001% |

