Общая номерная емкость операторов связи в регионе КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 9 525 569 (девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят девять).
Номерных диапазонов — 1 781 (одна тысяча семьсот восемьдесят один).
Количество операторов, работающих в регионе — пятьдесят пять. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Кемеровская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 384, 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | [2 635 050] — 27,66% |
| 2. Билайн | 384, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | [2 076 100] — 21,80% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 384, 913, 983 | [1 708 000] — 17,93% |
| 4. ПАО МегаФон | 384, 923, 929, 933, 999 | [1 419 000] — 14,90% |
| 5. ПАО Ростелеком | 384, 939, 958, 991 | [983 990] — 10,33% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [255 000] — 2,68% |
| 7. ОАО РИКТ | 384 | [45 565] — 0,48% |
| 8. ЗАО Гамма Телеком | 384 | [45 556] — 0,48% |
| 9. ООО Кузбассвязьуголь | 384 | [44 684] — 0,47% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [30 000] — 0,31% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [29 000] — 0,30% |
| 12. АО АВАНТЕЛ | 384 | [20 000] — 0,21% |
| 13. ООО Интерком | 384 | [20 000] — 0,21% |
| 14. ООО Сбербанк-Телеком | 980, 993 | [20 000] — 0,21% |
| 15. ОАО РЖД | 384 | [19 900] — 0,21% |
| 16. ЗАО Кузбассэнергосвязь | 384 | [17 400] — 0,18% |
| 17. АО ЕВРАЗ ЗСМК | 384 | [16 000] — 0,17% |
| 18. ОАО ЮРГАТЕЛЕКОМ | 384 | [13 840] — 0,15% |
| 19. АО Зап-СибТранстелеком | 384 | [13 650] — 0,14% |
| 20. ООО Е-Лайт-Телеком | 384 | [11 500] — 0,12% |
| 21. ООО Кузнецкая коммерческая телефонная сеть | 384 | [10 000] — 0,10% |
| 22. АО Квантум | 384 | [8 000] — 0,08% |
| 23. АО СУЭК-Кузбасс | 384 | [7 900] — 0,08% |
| 24. Акционерное общество Объединенная угольная компания Южкузбассуголь | 384 | [7 400] — 0,08% |
| 25. ООО Сибирские сети | 384 | [7 000] — 0,07% |
| 26. ООО Центр технических видов спорта КузбассТехноСпорт | 384 | [6 000] — 0,06% |
| 27. ООО Кузбасские телефонные сети | 384 | [6 000] — 0,06% |
| 28. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,05% |
| 29. ЗАО Системы Телеком | 384 | [5 000] — 0,05% |
| 30. ООО МСН Телеком | 384 | [4 000] — 0,04% |
| 31. ООО Региональные информационные технологии | 384 | [4 000] — 0,04% |
| 32. ООО Рэй-связь | 384 | [4 000] — 0,04% |
| 33. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,04% |
| 34. ООО Узел производственно-технологической связи города Белово | 384 | [3 200] — 0,03% |
| 35. АО ЭР-Телеком Холдинг | 384 | [3 000] — 0,03% |
| 36. ООО Связь | 384 | [2 808] — 0,03% |
| 37. ОАО КБ Искра | 384 | [2 563] — 0,03% |
| 38. ООО Региональная Цифровая Телекоммуникационная Компания | 384 | [2 000] — 0,02% |
| 39. ООО Фронтир Нетворк | 384 | [1 329] — 0,01% |
| 40. ООО Интернод | 384 | [1 250] — 0,01% |
| 41. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО Прокси ПРК | 384 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО РТА Телеком | 384 | [1 000] — 0,01% |
| 44. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 384 | [850] — 0,01% |
| 45. ОАО Гурьевский металлургический завод | 384 | [700] — 0,01% |
| 46. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 384 | [615] — 0,01% |
| 47. ООО Сибтелеком | 384 | [580] — 0,01% |
| 48. ООО ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 384 | [500] — 0,01% |
| 49. ООО Инвестор | 384 | [300] — 0,003% |
| 50. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 384 | [300] — 0,003% |

