Общая номерная емкость операторов связи в регионе ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО составляет 10 394 221 (десять миллионов триста девяносто четыре тысячи двести двадцать один).
Номерных диапазонов — 1 114 (одна тысяча сто четырнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — пятьдесят семь. Используемых телефонных кодов — тридцать четыре
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ханты-Мансийский АО | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 346, 901, 912, 919, 982 | [3 153 974] — 30,34% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 346, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [2 327 102] — 22,39% |
| 3. ПАО МегаФон | 346, 922, 929, 932, 999 | [2 214 484] — 21,30% |
| 4. ПАО Ростелеком | 346, 902, 958, 991, 992 | [917 252] — 8,82% |
| 5. Билайн | 346, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | [816 320] — 7,85% |
| 6. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900, 902, 977 | [300 000] — 2,89% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [187 000] — 1,80% |
| 8. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 346 | [156 700] — 1,51% |
| 9. ОАО Сургутнефтегаз | 346 | [56 400] — 0,54% |
| 10. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [40 000] — 0,38% |
| 11. ООО Газпром трансгаз Югорск | 346 | [38 000] — 0,37% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 346, 958 | [24 600] — 0,24% |
| 13. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 346 | [22 000] — 0,21% |
| 14. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [19 000] — 0,18% |
| 15. ОАО СЕВЕРСВЯЗЬ | 346 | [16 150] — 0,16% |
| 16. ООО Газпром телеком | 346, 958 | [15 950] — 0,15% |
| 17. ООО ИК СИБИНТЕК | 346 | [12 200] — 0,12% |
| 18. ООО Автоматизация и Связь-Сервис | 346 | [9 990] — 0,10% |
| 19. ОАО РЖД | 346 | [9 556] — 0,09% |
| 20. АО АВАНТЕЛ | 346 | [8 000] — 0,08% |
| 21. НРМУПЭ | 346 | [4 000] — 0,04% |
| 22. ООО Прайд | 346 | [3 800] — 0,04% |
| 23. ООО ФасТел | 346 | [3 203] — 0,03% |
| 24. АО СибурТюменьГаз | 346 | [3 100] — 0,03% |
| 25. ООО АЛЬФА-ТЕЛ | 346 | [3 000] — 0,03% |
| 26. ПАО Юнипро | 346 | [2 500] — 0,02% |
| 27. ООО Нижневартовскстройсвязь | 346 | [2 200] — 0,02% |
| 28. ООО Аэротел | 346 | [2 000] — 0,02% |
| 29. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,02% |
| 30. ООО НижневартовскЭнергоСвязь | 346 | [2 000] — 0,02% |
| 31. ООО Регистратор | 346 | [2 000] — 0,02% |
| 32. ООО Теле-Плюс | 346 | [2 000] — 0,02% |
| 33. ПАО ОГК-2 | 346 | [1 700] — 0,02% |
| 34. ООО КОННЭКТ | 346 | [1 500] — 0,01% |
| 35. ООО Интернод | 346 | [1 300] — 0,01% |
| 36. ООО МСН Телеком | 346 | [1 090] — 0,01% |
| 37. АО ЭР-Телеком Холдинг | 346 | [1 000] — 0,01% |
| 38. ООО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ | 346 | [1 000] — 0,01% |
| 39. ООО ЮнитТелеком | 346 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 346 | [900] — 0,01% |
| 41. ООО СИПАУТНЭТ | 346 | [900] — 0,01% |
| 42. ООО На семи холмах | 346 | [800] — 0,01% |
| 43. ОАО Аэропорт Сургут | 346 | [700] — 0,01% |
| 44. ОАО Нижневартовскавиа | 346 | [600] — 0,01% |
| 45. ООО Бизнес Отель | 346 | [600] — 0,01% |
| 46. ООО АСС | 346 | [500] — 0,005% |
| 47. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,005% |
| 48. ООО Электронный Юганск | 346 | [500] — 0,005% |
| 49. ООО Инновационные телесистемы | 346 | [500] — 0,005% |
| 50. ООО Международный аэропорт Когалым | 346 | [500] — 0,005% |

