Общая номерная емкость операторов связи в регионе ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 507 020 (пять миллионов пятьсот семь тысяч двадцать).
Номерных диапазонов — 399 (триста девяносто девять).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать восемь. Используемых телефонных кодов — тридцать пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Пензенская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 841, 904, 927, 929, 937, 939, 999 | [1 378 110] — 25,02% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 841, 902, 908, 950, 986, 987 | [1 364 990] — 24,79% |
| 3. Билайн | 841, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | [1 192 000] — 21,65% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 841, 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | [681 050] — 12,37% |
| 5. ПАО Ростелеком | 841, 958, 991 | [664 870] — 12,07% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [89 000] — 1,62% |
| 7. АО ЭР-Телеком Холдинг | 841 | [33 000] — 0,60% |
| 8. АО РТК | 841 | [30 000] — 0,54% |
| 9. ЗАО ПТК | 841 | [20 000] — 0,36% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 841, 958 | [12 000] — 0,22% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [10 500] — 0,19% |
| 12. ООО Сбербанк-Телеком | 977 | [10 000] — 0,18% |
| 13. ОАО РЖД | 841 | [4 100] — 0,07% |
| 14. АО Квантум | 841 | [4 000] — 0,07% |
| 15. ЗАО РЦС | 841 | [3 000] — 0,05% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 17. ЗАО Золотая линия | 841 | [2 000] — 0,04% |
| 18. ООО Газпром телеком | 841, 958 | [1 100] — 0,02% |
| 19. ООО Интернод | 841 | [1 000] — 0,02% |
| 20. ООО МСН Телеком | 841 | [1 000] — 0,02% |
| 21. ЗАО Гамма Телеком | 841 | [800] — 0,01% |
| 22. ОАО Грабовский автомобильный завод | 841 | [500] — 0,01% |
| 23. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 24. ООО РадиоТелеКом | 841 | [500] — 0,01% |
| 25. ОАО ПЕНЗМАШ | 841 | [400] — 0,01% |
| 26. ООО СИПАУТНЭТ | 841 | [300] — 0,01% |
| 27. ОАО Пензтяжпромарматура | 841 | [200] — 0,004% |
| 28. ООО Телеком-ВИСТ | 841 | [100] — 0,002% |

