Общая номерная емкость операторов связи в регионе ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 7 073 808 (семь миллионов семьдесят три тысячи восемьсот восемь).
Номерных диапазонов — 806 (восемьсот шесть).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать девять. Используемых телефонных кодов — тридцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Омская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 381, 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | [2 094 100] — 29,60% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 381, 913, 983 | [1 711 750] — 24,20% |
| 3. Билайн | 381, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | [1 270 990] — 17,97% |
| 4. ПАО МегаФон | 381, 923, 929, 933, 999 | [907 649] — 12,83% |
| 5. ПАО Ростелеком | 381, 958, 991 | [703 965] — 9,95% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [200 000] — 2,83% |
| 7. ОАО МТТ | 934, 958, 986, 992 | [40 000] — 0,57% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 381 | [24 650] — 0,35% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [23 000] — 0,33% |
| 10. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 993 | [20 000] — 0,28% |
| 11. ООО ОКС | 381 | [15 500] — 0,22% |
| 12. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [10 500] — 0,15% |
| 13. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [10 000] — 0,14% |
| 14. ОАО РЖД | 381 | [5 800] — 0,08% |
| 15. ООО Глобал Телеком | 958 | [4 000] — 0,06% |
| 16. ООО Т-Сервис | 381 | [4 000] — 0,06% |
| 17. АО Зап-СибТранстелеком | 381 | [3 900] — 0,06% |
| 18. ООО МСН Телеком | 381 | [3 000] — 0,04% |
| 19. ЗАО Смартком | 381 | [2 700] — 0,04% |
| 20. ООО ДиалогСибирь-Барнаул | 381 | [2 300] — 0,03% |
| 21. ОАО Омский аэропорт | 381 | [2 000] — 0,03% |
| 22. ООО Доступная телефонная связь | 381 | [2 000] — 0,03% |
| 23. ООО Трансфер | 381 | [1 750] — 0,02% |
| 24. АО Квантум | 381 | [1 400] — 0,02% |
| 25. АО АВАНТЕЛ | 381 | [1 000] — 0,01% |
| 26. АО Газпромнефть-Омский НПЗ | 381 | [1 000] — 0,01% |
| 27. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 28. ООО СИПАУТНЭТ | 381 | [1 000] — 0,01% |
| 29. ООО Интернод | 381 | [954] — 0,01% |
| 30. ПАО Омскшина | 381 | [600] — 0,01% |
| 31. Акционерное общество Корпоративные информационные системы | 381 | [500] — 0,01% |
| 32. ООО Геолог | 381 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО ЮнитТелеком | 381 | [500] — 0,01% |
| 34. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 381 | [500] — 0,01% |
| 35. ООО ТехАвто | 381 | [500] — 0,01% |
| 36. ООО АТС | 381 | [300] — 0,004% |
| 37. ООО Новые технологии | 381 | [300] — 0,004% |
| 38. ООО СПЕЙСТЕЛ | 381 | [100] — 0,001% |
| 39. ООО Телеком-ВИСТ | 381 | [100] — 0,001% |

