Общая номерная емкость операторов связи в регионе РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ составляет 2 721 232 (два миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести тридцать два).
Номерных диапазонов — 1 961 (одна тысяча девятьсот шестьдесят один).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать четыре.
Используемых телефонных кодов — тринадцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Российская Федерация | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. АО ГлобалТел | 954 | [1 510 000] — 55,49% |
| 2. ПАО Ростелеком | 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 970, 971 | [571 233] — 20,99% |
| 3. ОАО Мобильные ТелеСистемы | 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809 | [140 103] — 5,15% |
| 4. ООО Иридиум Коммьюникешенс | 954 | [140 000] — 5,14% |
| 5. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 970, 971 | [100 419] — 3,69% |
| 6. ОАО МТТ | 800, 801, 804, 805, 809 | [90 021] — 3,31% |
| 7. ОАО Вымпел-Коммуникации | 800, 803, 804, 805, 806, 807, 809 | [72 050] — 2,65% |
| 8. ПАО МегаФон | 800, 803, 809 | [26 855] — 0,99% |
| 9. ОАО РТКомм.РУ | 970, 971 | [20 000] — 0,73% |
| 10. ЗАО Джи Ти Эн Ти | 954 | [20 000] — 0,73% |
| 11. АО Компания ТрансТелеКом | 800, 805 | [10 445] — 0,38% |
| 12. ФГУП Морсвязьспутник | 954 | [10 000] — 0,37% |
| 13. ПАО Интеллектуальная сеть | 800 | [10 000] — 0,37% |
| 14. ООО Мобифон-2000 | 800 | [50] — 0,002% |
| 15. ООО Миранда-медиа | 800 | [22] — 0,001% |
| 16. ООО КОННЭКТ | 800 | [10] — 0,0004% |
| 17. ООО ЮнитТелеком | 800 | [7] — 0,0003% |
| 18. АО ТранкМобайл | 800 | [5] — 0,0002% |
| 19. ООО ТРН-телеком | 800, 809 | [5] — 0,0002% |
| 20. ООО Русские системы | 800 | [3] — 0,0001% |
| 21. Акционерное общество Севастополь Телеком | 800 | [1] — 0,00004% |
| 22. ООО Интернод | 800 | [1] — 0,00004% |
| 23. ООО МСН Телеком | 800 | [1] — 0,00004% |
| 24. ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 800 | [1] — 0,00004% |
