Регионы и диапазоны
Данные архивного справочника за декабрь 2023 года
| Оператор | Префиксы | Номеров |
|---|---|---|
| ПАО Ростелеком | 20 000 | |
| ОАО Мобильные ТелеСистемы | 3 | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 10 000 | |
| ОАО Вымпел-Коммуникации | 10 000 |
| Оператор | Префиксы | Номеров |
|---|---|---|
| ПАО Башинформсвязь | 10 000 |
| Оператор | Префиксы | Номеров |
|---|---|---|
| ОАО АСВТ | 10 000 | |
| ЗАО АУДИОТЕЛЕ |
807-505-xx-xx
|
10 000 |
Перенос номера к другому оператору
Справочник показывает, кому выделен диапазон. Если абонент перенёс номер, его текущий оператор может отличаться.