Общая номерная емкость операторов связи в регионе УДМУРТИЯ составляет 5 725 976 (пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 1 231 (одна тысяча двести тридцать один).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать пять. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Удмуртия | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 341, 912, 919, 982 | [1 898 000] — 33,15% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 341, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | [1 522 100] — 26,58% |
| 3. Билайн | 341, 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | [863 000] — 15,07% |
| 4. ПАО Ростелеком | 341, 958, 991 | [608 113] — 10,62% |
| 5. ПАО МегаФон | 341, 922, 929, 932, 999 | [559 000] — 9,76% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [84 000] — 1,47% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980 | [60 000] — 1,05% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 341 | [38 500] — 0,67% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [22 500] — 0,39% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 341, 958 | [12 500] — 0,22% |
| 11. ООО ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ | 341 | [7 800] — 0,14% |
| 12. ОАО РЖД | 341 | [7 100] — 0,12% |
| 13. ООО РадиоЛинк | 341 | [5 800] — 0,10% |
| 14. ООО Ижевские сетевые технологии | 341 | [5 795] — 0,10% |
| 15. ООО ТК Марк-ИТТ | 341 | [4 300] — 0,08% |
| 16. АО Квантум | 341 | [4 000] — 0,07% |
| 17. ЗАО Гринатом | 341 | [3 600] — 0,06% |
| 18. АО Воткинский завод | 341 | [3 000] — 0,05% |
| 19. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 20. ООО Интернод | 341 | [1 900] — 0,03% |
| 21. ЗАО Гамма Телеком | 341 | [1 790] — 0,03% |
| 22. ООО ЛайнерТелеком | 341 | [1 788] — 0,03% |
| 23. ОАО СЭГЗ | 341 | [1 500] — 0,03% |
| 24. ООО ТЕЛЕПОРТ | 341 | [1 500] — 0,03% |
| 25. ООО Региональные ТелеСистемы | 341 | [1 200] — 0,02% |
| 26. АО ИЭМЗ Купол | 341 | [1 100] — 0,02% |
| 27. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО МСН Телеком | 341 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 30. ООО СИПАУТНЭТ | 341 | [500] — 0,01% |
| 31. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 341 | [400] — 0,01% |
| 32. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 341 | [310] — 0,01% |
| 33. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 341 | [200] — 0,003% |
| 34. ООО Мастер Ай-Ти | 341 | [150] — 0,003% |
| 35. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 341 | [30] — 0,001% |

