Общая номерная емкость операторов связи в регионе ХАКАСИЯ составляет 2 529 550 (два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят).
Номерных диапазонов — 196 (сто девяносто шесть).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать шесть. Используемых телефонных кодов — двадцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Хакасия | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 390, 913, 983 | [773 000] — 30,56% |
| 2. ПАО МегаФон | 923, 929, 933, 999 | [552 000] — 21,82% |
| 3. Билайн | 390, 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | [427 500] — 16,90% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 390, 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | [423 100] — 16,73% |
| 5. ПАО Ростелеком | 390, 958, 991 | [227 892] — 9,01% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [64 000] — 2,53% |
| 7. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [10 000] — 0,40% |
| 8. ООО Центр междугородной связи | 390 | [9 000] — 0,36% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [8 500] — 0,34% |
| 10. ООО Регионсвязьсервис | 390 | [6 000] — 0,24% |
| 11. ОАО РЖД | 390 | [4 000] — 0,16% |
| 12. ООО Орион телеком | 390 | [3 200] — 0,13% |
| 13. ООО МТел | 390 | [3 048] — 0,12% |
| 14. ООО Корсис | 390 | [3 000] — 0,12% |
| 15. ООО Енисейтелефон | 390 | [2 900] — 0,11% |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью Центр связи, информатики и телекоммуникаций | 390 | [2 000] — 0,08% |
| 17. ООО Альфател плюс | 390 | [2 000] — 0,08% |
| 18. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,08% |
| 19. ООО СУЭК-Хакасия | 390 | [2 000] — 0,08% |
| 20. ООО Телецентр | 390 | [2 000] — 0,08% |
| 21. ООО Найктел | 390 | [800] — 0,03% |
| 22. ОАО Аэропорт Абакан | 390 | [500] — 0,02% |
| 23. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,02% |
| 24. ООО ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 390 | [500] — 0,02% |
| 25. ООО Енисейнет | 390 | [100] — 0,004% |
| 26. ООО ТК Телезон (ИНН 2463109714) | 390 | [10] — 0,0004% |


