Общая номерная емкость операторов связи в регионе КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ составляет 2 649 193 (два миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто три).
Номерных диапазонов — 1 353 (одна тысяча триста пятьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать четыре. Используемых телефонных кодов — пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Крым и Севастополь | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО К Телеком | 978 | [1 000 000] — 37,75% |
| 2. Акционерное общество Крымтелеком | 365, 800, 978 | [601 179] — 22,69% |
| 3. ООО КТК ТЕЛЕКОМ | 365, 869, 978 | [600 100] — 22,65% |
| 4. Акционерное общество Севастополь Телеком | 365, 869, 978 | [205 512] — 7,76% |
| 5. ООО Элемтэ-Инвест | 978 | [100 000] — 3,77% |
| 6. ООО ИНТЕРТЕЛЕКОМ | 365, 869 | [36 000] — 1,36% |
| 7. ООО Аврора Телеком | 365, 869, 978 | [30 700] — 1,16% |
| 8. ООО Миранда-медиа | 365, 869 | [28 850] — 1,09% |
| 9. АО Квантум | 365, 869 | [8 000] — 0,30% |
| 10. ООО КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ | 365, 869 | [6 000] — 0,23% |
| 11. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 365, 869 | [5 500] — 0,21% |
| 12. ООО Юг Бизнес Связь | 869 | [3 100] — 0,12% |
| 13. ФГУП КЖД | 365 | [3 000] — 0,11% |
| 14. ООО КВАДРО НОРД | 365 | [3 000] — 0,11% |
| 15. ООО Интернод | 365, 869 | [2 450] — 0,09% |
| 16. ООО КРЭЛКОМ | 365 | [2 000] — 0,08% |
| 17. ООО НПК ФЕОТЕЛ | 365 | [2 000] — 0,08% |
| 18. ООО ЮнитТелеком | 365, 869 | [1 600] — 0,06% |
| 19. ООО ЕТК | 365 | [1 500] — 0,06% |
| 20. ООО Юг-Телеком | 365, 869 | [1 500] — 0,06% |
| 21. ООО КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ | 365 | [1 300] — 0,05% |
| 22. ООО Международный аэропорт Симферополь | 365 | [1 000] — 0,04% |
| 23. ООО СевТелекомСвязь | 978 | [1 000] — 0,04% |
| 24. ООО КОМФОРТ XXI ВЕК | 365 | [782] — 0,03% |
| 25. ГБУ РК Крыммелиоводхоз | 365 | [500] — 0,02% |
| 26. ООО МОСТЕЛЕКОМ | 365, 869 | [500] — 0,02% |
| 27. ООО САЙФЕР | 365 | [500] — 0,02% |
| 28. ООО Севтелекомсервис | 869 | [500] — 0,02% |
| 29. ООО СТЕЛС Телеком | 869 | [400] — 0,02% |
| 30. АО Севастополь Телеком | 365 | [200] — 0,01% |
| 31. ООО Крафт Телеком | 365 | [200] — 0,01% |
| 32. ООО ТК СОНЕТ | 869 | [200] — 0,01% |
| 33. ООО Супер телеком | 365 | [100] — 0,004% |
| 34. АО ГЛОНАСС | 941 | [20] — 0,001% |


