Операторы связи России
Найдите оператора, чтобы посмотреть его коды и диапазоны номеров.
Эта страница объединяет восстановленные записи. Порядок может отличаться от прежней разбивки справочника.
| Оператор | Обслуживаемых регионов | Номерная ёмкость | Доля в России |
|---|---|---|---|
| ООО Интеграл | — | 500 000 | — |
| Акционерное общество Электросвязь в Чеченской Республике | — | 291 834 | — |
| АО Квантум | — | 283 814 | — |
| ОАО Костромская городская телефонная сеть | — | 237 800 | — |
| ОАО Псковская ГТС | — | 220 800 | — |
| ООО Цифра Один | — | 218 652 | — |
| Акционерное общество Севастополь Телеком | — | 205 513 | — |
| ОАО Мобильные ТелеСистемы | — | 204 403 | — |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | — | 169 100 | — |
| АО Норильск-Телеком | — | 134 862 | — |
| АО АИСТ | — | 97 390 | — |
| АО МАСТЕРТЕЛ | — | 84 993 | — |
| АО Электросвязь | — | 76 400 | — |
| ОАО Вымпел-Коммуникации | — | 72 050 | — |
| ОАО Сургутнефтегаз | — | 60 100 | — |
| ООО Самтелеком | — | 57 348 | — |
| АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | — | 57 198 | — |
| ООО Аврора Телеком | — | 50 502 | — |
| ООО ИКТ | — | 47 100 | — |
| АО Воентелеком | — | 43 476 | — |
| АО Трансэнерго | — | 39 300 | — |
| ООО Фастком | — | 38 310 | — |
| АО ТранкМобайл | — | 33 903 | — |
| ООО Гравител | — | 31 166 | — |
| АО Северен-Телеком | — | 30 989 | — |
| АО РТК | — | 30 000 | — |
| ООО Курская телефонная компания | — | 24 090 | — |
| ООО Дианэт | — | 21 599 | — |
| ООО Газпром связь | — | 20 900 | — |
| ООО БС ТЕЛЕКОМ | — | 20 000 | — |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.